
GORATNA Trans Fresh
Product image coming soon
Nutritional Specification
GORATNA Trans Fresh

| Parameter | Requirement |
|---|---|
| Moisture | max11% |
| Crude Protein | min22% |
| Crude Fat | min4% |
| Crude Fibre | max10% |
| Acid Insoluble Ash | max3% |
| Calcium | min1.0% |
| Total Phosphorus | min0.7% |
| Available Phosphorus | min0.30% |
| Salt | max1.0% |
| Urea / NPN | Nil |
| Vitamin A | min10,000 IU/kg |
| Vitamin D₃ | min1,500 IU/kg |
| Vitamin E | min50 IU/kg |
| Aflatoxin B₁ | max20 ppb |
Where it fits in the GORATNA programme
The right feed for every stage — tap a product to view it.
Growth Nutrition
Calf StarterTransition Nutrition
Trans Dry- You are here
Lactation Nutrition
Unnati 3000Buffalo Nutrition
Buff Special

GORATNA Cattle Nutrition
Right Feed. Right Stage. Right Nutrition.
Complete Cattle Nutrition by Heera Nutritech.


