
Nutritional Specification
GORATNA Vriddhi 8000
Type I

| Parameter | Requirement |
|---|---|
| Moisture | max11% |
| Crude Protein | min22% |
| Crude Fat | min4% |
| Crude Fibre | max10% |
| Acid Insoluble Ash | max3% |
| Calcium | min0.8% |
| Total Phosphorus | min0.5% |
| Available Phosphorus | min0.25% |
| Salt | max1.5% |
| Urea | max1% |
| Vitamin A | min7,000 IU/kg |
| Vitamin D₃ | min1,200 IU/kg |
| Vitamin E | min30 IU/kg |
| Aflatoxin B₁ | max20 ppb |
Where it fits in the GORATNA programme
The right feed for every stage — tap a product to view it.
Growth Nutrition
Calf StarterTransition Nutrition
Trans DryLactation Nutrition
Unnati 3000- You are here
Buffalo Nutrition
Buff Special

GORATNA Cattle Nutrition
Right Feed. Right Stage. Right Nutrition.
Complete Cattle Nutrition by Heera Nutritech.



