
GORATNA Unnati 3000
Product image coming soon
Nutritional Specification
GORATNA Unnati 3000
Type III

| Parameter | Requirement |
|---|---|
| Moisture | max11% |
| Crude Protein | min18% |
| Crude Fat | min2% |
| Crude Fibre | max15% |
| Acid Insoluble Ash | max5% |
| Calcium | min0.8% |
| Total Phosphorus | min0.5% |
| Available Phosphorus | min0.10% |
| Salt | max1.0% |
| Urea | max1% |
| Vitamin A | min7,000 IU/kg |
| Vitamin D₃ | min1,200 IU/kg |
| Vitamin E | min30 IU/kg |
| Aflatoxin B₁ | max20 ppb |
Where it fits in the GORATNA programme
The right feed for every stage — tap a product to view it.
Growth Nutrition
Calf StarterTransition Nutrition
Trans Dry- You are here
Lactation Nutrition
Unnati 3000 Buffalo Nutrition
Buff Special

GORATNA Cattle Nutrition
Right Feed. Right Stage. Right Nutrition.
Complete Cattle Nutrition by Heera Nutritech.


